| Ontwerpregels |
|
![]() |
|||
|
|||||
| Voorkomen van explosies | |||||
| Het Proces | |||
| Gesmolten metaal |
|
||
| Houd er rekening mee dat de constructie in een bad van gesmolten zink van ongeveer 450oC gedompeld wordt en er dus doorstroommogelijkheden voor het zink moeten zijn. | |||
| Geen vervuiling | |||
| Voorkom gevaarlijke situaties en mogelijk kwaliteitsverlies. Het materiaal moet vrij zijn van vervuilingen als olie, vet, verf, lak, lasspray enz. | |||
| Geen gesloten ruimtes | |||
| Zink in | |||
| Openingen aan de onderzijde dienen om zink vrij in- en uit te laten stromen. | Rondom afgelaste vlakken vormen een reëel gevaar voor explosie |
||
| Lucht uit |
|
||
| Lucht zet uit als het verwarmd wordt. Het moet de mogelijkheid hebben om te ontsnappen, omdat er anders kans is op een explosie. Ruimtes moeten dus altijd een ontluchtingsgat bovenin hebben. | |||
| Doorstroming | |||
| Intern | |||
| Openingen zijn essentieel voor ruimtes. Interne obstakels of aansluitingen mogen een vrije doorgang van zink of lucht niet belemmeren. | |||
| Extern | |||
| Ook aan de buitenzijde is een goede doorstroming van belang. Uitstekende onderdelen moeten openingen of gaten hebben om lucht- of zinkophopingen te voorkomen, om respectievelijk onverzinkte plekken en klodders te vermijden. | Bij elkaar overlappende oppervlakken moet er per 100 cm² een gat geboord worden van rond 9 mm. |
||
| Algemeen |
Bij kokerconstructies is het van groot belang dat ieder onderdeel een in- en uitstroommogelijkheid heeft. Dit om groot explosiegevaar te voorkomen. |
||
| Afmeting | |||
| De grootte van gaten en openingen is afgestemd op de daal- en uithaalsnelheid van het werkstuk in het zinkbad. Verlaat het werkstuk de oppervlakte van het bad, dan moet alle zink eruit gestroomd zijn (voorkomt naloop, dus klodders!). Zie tabel voor de afmetingen. | |||
| Positie | |||
| Uitstroomopeningen moeten zo laag mogelijk zitten. Ontluchtingsmogelijkheden moeten er diagonaal tegenover en zo hoog mogelijk zitten. Bepaal de hoek waaronder verzinkt wordt en bepaal vervolgens de locaties van de gaten. | |||
| Labelling | |||
| Gebuik bij voorkeur afneembare, metalen plaatjes of vetvrije schoolbordkrijt voor tijdelijke identificatie. Is een permanente identificatie nodig, gebruik dan opgelaste letters of slagletters van niet te klein formaat. | |||
![]() |
![]() |
| Uw product wordt van aanzienlijk betere kwaliteit wanneer gaten van voldoende grootte (zie tabel) op de juiste plaats zijn geboord. | Zorg er voor dat het zink een soepel vloeitraject kan afleggen. |
| Kokerprofielen Afmetingen in mm |
Diameter in mm bij een aantal openingen van: | ||||
|
|
|
|
|||
Kleiner dan: |
1 |
2 |
4 |
||
| 15 | 15 | 20X10 | 8 | - | - |
| 20 | 20 | 30x15 | 8 | - | - |
| 30 | 30 | 40x20 | 12 | 10 | - |
| 40 | 40 | 50x30 | 14 | 12 | - |
| 50 | 50 | 60x40 | 16 | 12 | 10 |
| 60 | 60 | 80X40 | 20 | 12 | 10 |
| 80 | 80 | 100X60 | 20 | 16 | 12 |
| 100 | 100 | 120X80 | 25 | 20 | 12 |
| 120 | 120 | 160X80 | 30 | 25 | 20 |
| 160 | 160 | 200x120 | 40 | 25 | 20 |
| 200 | 200 | 260x140 | 50 | 30 | 25 |
![]() |
| Bij het dalen in het zinkbad kan de ingesloten lucht niet ontsnappen: onverzinkte plekken. | Bij het uithalen blijft er zink achter, dat wanneer het werkstuk horizontaal komt, uitloopt over ander materiaal: klodders en ruwe plekken. | Alle lucht kan nu volledig ontsnappen met als gevolg een volledig verzinkt product. | Op het moment dat het werkstuk het zinkbad verlaat, is er geen zink meer in de koker aanwezig: geen naloop. |
| Waar u bovendien mee te maken krijgt als gaten op de verkeerde plaats zitten, dan wel te klein zijn, is de wet van Archemedes. Daar de soortelijke massa van zink en ijzer dicht bij elkaar liggen, is de luchtkamer al snel oorzaak van het niet goed willen zakken van het werkstuk in het zinkbad. Het gevolg hiervan is dat de fluxlaag kan verbranden. Een ruwer uiterlijk en onverzinkte plekken zijn het gevolg. |